Veszprémi MAG-túrák
Dátum | Útvonal | Táv |
---|---|---|
január 11. szombat | Vulkán-körút a Ság-hegyen ⇉ Sághegyi szőlők ‒ Eötvös Loránd emlékoszlop ‒ Ság-hegyi tanösvény ‒ Trianoni kereszt ‒ Kemenes Vulkánpark (múzeum, belépő: 3000 / 1700 Ft) ‒ Celldömölk vasútállomás ⇇ | kb. 10 km |
február 8. szombat | Kál Horka nyomában ⇉ Köveskál ‒ Sóstókáli templomrom ‒ Kornyi-tó tanösvény ‒ Simon-forrás ‒ Kerekikáli földvár és templomrom ‒ Mindszentkálla ⇇ | kb. 12 km |
február 22. szombat | Szépjuhászné ‒ János-hegy ‒ Normafa ⇉ Gyermekvasút Szépjuhászné állomás ‒ Budaszentléleki pálos kolostorrom ‒ János-hegyi Átjáró barlang ‒ János-hegy, Erzsébet kilátó ‒ Hármaskút-tető ‒ Erzsébet-térdeplő ‒ Székelykapu ‒ Normafa, Eötvös út ‒ Fogaskerekű, Séchenyi-hegy állomás ⇇ | kb. 8 km |
március 9. vasárnap | Köveskál ‒ Kőtenger ‒ Diszel ⇉ Köveskál ‒ Töttöskáli templomrom ‒ Szentbékkálla ‒ Szentbékkállai kőtenger ‒ Hajagos-hegy ‒ (jelzetlen) Diszel ⇇ | kb. 15 km |
március 22. szombat | Farkasgyepü ‒ Tisztavíz-forrás ‒ Csehbánya ⇉ Farkasgyepü ‒ Németbánya ‒ Tisztavíz-forrás ‒ Öreghálás ‒ Csehbánya ⇇ | kb. 14 km |
április 5. szombat | Somogyvár ⇉ Somogyvári apátság romjai ‒ Szentesica-forrás ‒ Koppány-emlékmű (4 km) ; Gyugy ‒ Béndekpusztai kápolna ‒ Hács ‒ Gyugy (12 km) ⇇ | kb. 4; 12 km |
május 17. szombat | Eplény ‒ Papod ‒ Hárskút ⇉ Eplény ‒ Papod ‒ Borzás-hegyi sziklaüreg ‒ Hárskút ⇇ | kb. 15 km |
június 14. szombat | Bakonyszentlászló ‒ Cuhaszurdok ‒ Vinye ⇉ Bakonyszentlászló ‒ Ördög-rét ‒ Remete-barlang ‒ Cuha alsó szurdok ‒ Zsidó-rét ‒ Kőpince-forrás ‒ Vinye ⇇ | kb. 10 km |
szeptember 19. péntek 3 napos! | Őrségi kalandozás ⇉ Részletek később! ⇇ | |
október 18. szombat | Vérteskert ‒ Vértesszentkereszt ‒ Csukató-forrás ⇉ Pusztavám ‒ Vértesszentkereszti kolostorrom ‒ Gerencsérvár ‒ Festékgyári-tó ‒ Csukató-forrás ‒ Vérteskert ‒ Pusztavám ⇇ | kb. 15 km |
november 15. szombat | Majk ‒ Vitányvár ⇉ Majk, Kamalduli Remeteség, túra a Vértesben: (Tatabánya) Zsigmond Akna ‒ Hárshegyi elágazás ‒ Vitányváralja ‒ Rockenbauer Pál emlékfa ‒ (jelzetlen) Gráciák bérce ‒ Macska-bükk ‒ (jelzetlen) I. Béla-forrás ‒ Vitányvár ‒ (jelzetlen) Zsigmond Akna ⇇ | kb. 12 km |
december 13. szombat | Eperjes tanösvény ⇉ Olaszfalu ‒ Eperjes tanösvény ‒ Olaszfalu ‒ Mayer-tó ‒ Zirc ⇇ | |
december 21. vasárnap | Pilis - Napfelkelte és túra ⇉ Pilisszántó, kápolna, túra (részletek később!) ⇇ |
Letöltés:
- A Bakonyi Bakancsos (régebben: "Pikoló-túrák") honlapja:
www.bakonyibakancsos.hu - Teljesítménytúrák: tturak.hu/turanaptar