Veszprémi MAG-túrák
Dátum | Útvonal | Táv |
---|---|---|
január 15. vasárnap | Csákány-hegy és környéke ⇉ Veszprémfajsz ‒ (jelzetlen) Fajszi kálvária ‒ ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 12 km |
február 11. szombat | Padragkút ‒ Sárcsi-kút ‒ Ajka ⇉ Padragkút – ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 14 km |
március 11. szombat | Bakonykúti ‒ Inota ⇉ Bakonykúti ![]() | kb. 13 km |
március 25. szombat 2 napos! | Soproni hegység ⇉ Pálos (Karmelita) kolostor ‒ Taródi-vár ‒ Gloriette-kilátó ‒ Károly-kilátó ‒ Trianon-emlékmű ‒ Faber-rét ‒ Természetbarát-forrás, Szalamandra-tó; Brennbergbánya, Szt. Borbála-templom ‒ Szálasi-bunker - Brennbergi harangláb ‒ Poloskás-bérc, Béke-kilátó ‒ Hubertusz-kápolna ‒ Kaltes Bründl (Büdöskút) pihenőhely (Ausztria) ‒ Hármas-forrás ‒ Halomsírok ‒ Bella Lajos pihenő ‒ Várhely-kilátó ‒ Szent György-forrás ‒ Sopronbánfalva ⇇ | kb. 9; 13 km |
április 22. szombat | Csákberény ‒ Csókakő ‒ Mór ⇉ Csákberény – ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 16 km |
május 7. vasárnap | Gyenesdiás ‒ Büdöskút ‒ Balatongyörök ⇉ Gyenesdiás ‒ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 15 km |
június 17. szombat | Járiföld ‒ Teveli-tó ‒ Tapolcafő ⇉ Járiföld ‒ (jelzetlen) Millenniumi kereszt és Jár falu templomromja – Magyar-cser – ![]() ![]() | kb. 15 km |
július 15. szombat | Pápateszér ‒ Fenyőfő ‒ Vinye ⇉ Pápateszér – (jelzetlen) Bögi- (Birkás- vagy Steckl-) malom – Grófi fürdő – Ősfenyves ‒ ![]() ![]() ![]() | kb. 16 km |
augusztus 12. szombat | Likas-kő ‒ Kőris-hegy ⇉ Bakonybél, üdülő bej. út ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 15 km |
szeptember 8. péntek 6 napos! | Kárpát-medencei vártúrák: Délvidék (zártkörű!) ⇉ Szabadka, Óbecse, Aracs, Elemér, Újvidék, Pétervárad, Tarcal-hegység (túra) , Futak, Karlóca, Zalánkemén, Zimony (Belgrád) , Szendrő, Galambóc, Vaskapu (hajózás + túra) , Nándorfehérvár (Belgrád) , Szabács, Szávaszentdemeter, Bács, Újlak, Eszék. ⇇ | kb. (1600); 14; 14 km |
október 15. vasárnap | Balatonhenye ‒ Balatoncsicsó ⇉ Balatonhenye ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 15 km |
november 18. szombat | Inotai karsztvidék ⇉ Csór ![]() ![]() ![]() | kb. 15 km |
december 9. szombat | Kissomlyó ⇉ Egyházashetye (Berzsenyi Dániel emlékház) – ![]() ![]() ![]() ![]() | kb. 10 km |
december 21. csütörtök | Pilisszántói napfelkelte, Pilis-túra ⇉ Boldogasszony-kápolna. A napfelkelte után túra: Prédikálószék (tiszta idő esetén) , vagy a Sas-Szikla és Nagy-kopasz környékére. ⇇ |
Letöltés:
- A Bakonyi Bakancsos (régebben: "Pikoló-túrák") honlapja:
www.bakonyibakancsos.hu - Teljesítménytúrák: tturak.hu/turanaptar